Dem Zeitgeist entsprechend erstellt am 2023.04.02
Quellendaten erstellt aus Länderdaten
Europäische Staatenbündnisse und Handelsabkommen
- CEFTA – Mitteleuropäisches Freihandelsabkommen
- EFTA – Europäische Freihandelsassoziation
- Europäische Union
- EWU – Europäische Währungsunion
- NATO – North Atlantic Treaty Organization
- Schengen Staaten
- Visegrad
Am weitesten verbreitete Muttersprachen in Europa
Sprache | Anteil | Einwohner |
---|---|---|
Russisch | 19,5 % | 143,2 Mio |
Deutsch | 12,5 % | 91,6 Mio |
Englisch | 9,6 % | 70,7 Mio |
Französisch | 9,6 % | 70,4 Mio |
Italienisch | 7,8 % | 57,6 Mio |
Polnisch | 5,1 % | 37,4 Mio |
Spanisch | 4,8 % | 35,6 Mio |
Ukrainisch | 4,2 % | 30,8 Mio |
Niederländisch | 3,1 % | 23,0 Mio |
Rumänisch | 2,3 % | 17,1 Mio |
Portugiesisch | 1,5 % | 11,2 Mio |
Griechisch | 1,5 % | 10,9 Mio |
Ungarisch | 1,4 % | 10,4 Mio |
Schwedisch | 1,3 % | 9,7 Mio |
Tschechisch | 1,2 % | 8,5 Mio |
Die Balkanstaaten haben ihre eigenen Muttersprachen wie Slowenisch; Kroatisch; Serbisch, Albanisch